概念表
| 核心概念 | 定义与内涵 | 核心属性 |
|---|---|---|
| 认知革命 (Cognitive Revolution) | 人类获得了讨论“不存在之物”的能力。 | 虚构性、大规模协作 |
| 想象的现实 (Imagined Reality) | 存在于千万人的共同想象中,如国家、法律、神灵、钱。 | 跨主观、强效连接 |
| 农业革命 (Agricultural Revolution) | 人类从狩猎采集转为定居耕种,实则是被小麦“驯化”。 | 陷阱性、人口爆炸 |
| 科学革命 (Scientific Revolution) | 人类承认自己的无知,从而获得了利用知识获取力量的能力。 | 动态进化、力量扩张 |
| 全球统一 (Global Unification) | 金钱、帝国、全球性宗教将人类编织在一起。 | 趋同性、系统整合 |
关系表
| 主体 A | 关系类型 | 主体 B | 逻辑描述 |
|---|---|---|---|
| 虚构故事 | 支撑 | 大规模协作 | 基因决定了小群体的信任,唯有共同的信仰能让数万人协作。 |
| 小麦 (植物) | 驯化 | 智人 | 小麦通过提供更多能量诱使人类定居,却让个体劳作更苦、饮食更单调。 |
| 金钱 | 连接 | 互不信任的人 | 金钱是唯一能让不同宗教、文化背景的人实现无缝信任的虚构媒介。 |
| 帝国 | 消融 | 文化多样性 | 帝国通过行政、法律和文化输出,将无数小族群融合成大文化。 |
| 科学 | 结合 | 资本/帝国 | 科学提供技术,帝国提供资源,资本提供动力,形成扩张闭环。 |
流程表
| 步骤 | 动作名称 | 执行逻辑,关键交付物 |
| Step 1 | 认知突变 | 激活“讲故事”代码,允许人类在八卦之外讨论虚构概念。,宗教与神话原型 |
| Step 2 | 规模扩张 | 利用共同想象,打破“150人(邓巴数)”的协作上限。,城市与国家实体 |
| Step 3 | 秩序固化 | 建立阶级、法律和文字,将想象的现实写入社会结构。,文字记录与阶级制 |
| Step 4 | 全球缝合 | 运行金钱、帝国、宗教三套“全球化驱动程序”。,全球贸易网络 |
| Step 5 | 造神迭代 | 放弃生物选择,通过基因工程和人工智能接管进化。,智人 2.0 (神人) |
系统的运行逻辑: 真实性校验:在你的操作系统里,如果一个东西消失了,世界依然受到物理影响(如饥饿),它是客观现实;如果一个东西没人信了就消失了(如公司、美元),它是虚构现实。
陷阱警示:流程表的 Step 2(农业革命)提醒我们,系统效能的提升(总产量增加)往往以牺牲个体体验(个人幸福感下降)为代价。
未来预测:根据概念表中的科学革命逻辑,当人类不再承认无知,或者当虚构故事(如人文主义)崩溃时,目前的操作系统将面临彻底重构。
这套三表法向你展示了一个残酷的真相:人类的强大不在于个体力量,而在于共同被骗(共同相信虚构故事)的能力。
本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权